2025 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar 2024,2023,2022,2021 yıllarına ait Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2025 YSK’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Dolmadı: Yazan yerlerde o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
*Yükseköğretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.
NOT:Lütfen Tercih Yapmadan Önce Kılavuzu Dikkatlice Kontrol Ediniz. Sitemizdeki Veriler Bilgilendirme Amaçlıdır. Tercihlerinizi Kesinleştirmeden Önce Lütfen Ösym Verilerini Kontrol Ediniz.
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği 2024 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ise şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 40+1 40+1 | 31 31 41 41 | 533,26505 539,20241 536,37088 486,02770 | 1.763 1.665 1.686 2.861 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+1+0+1 — — — | 6 — — — | 518,15819 — — — | 4.737 — — — |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 35+1+0+0+0 — — — | 36 — — — | 508,66327 — — — | 7.420 — — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20+1+0+0+0 — — — | 21 — — — | 482,43469 — — — | 18.464 — — — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 25+1+0+0+0 25+1 — | 31 26 26 — | 474,56124 500,62803 489,73730 — | 22.669 18.220 24.481 — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 — — — | 31 — — — | 454,30484 — — — | 35.495 — — — |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6+0+1+0+1 — — — | 7 — — — | 435,02953 — — — | 50.076 — — — |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 — — — | 31 — — — | 423,12323 — — — | 60.276 — — — |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25+0+0+0+0 — — — | 25 — — — | 402,58599 — — — | 79.921 — — — |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 35+1+0+0+9 30+1+0+0+8 — — | 45 39 — — | 395,78794 432,66218 — — | 87.035 74.475 — — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2+0+0+0+0 2+0+0+0+0 2+0 — | 2 2 2 — | 383,71539 444,92643 472,83963 — | 100.747 62.885 37.359 — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 — — — | 31 — — — | 382,27989 — — — | 102.488 — — — |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+0+0+0 — — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15+0+0+0+0 — — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25+0+0+0+0 — — — | 18 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+0+0+0 — — — | 1 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+0+0+0 — — — | 1 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
*Yükseköğretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.
NOT:Lütfen Tercih Yapmadan Önce Kılavuzu Dikkatlice Kontrol Ediniz. Sitemizdeki Veriler Bilgilendirme Amaçlıdır. Tercihlerinizi Kesinleştirmeden Önce Lütfen Ösym Verilerini Kontrol Ediniz.